Nihola Family
Nihola Family Lastenfahrrad
| Hersteller | Nihola |
|---|---|
| Modell | Family |
| Typ | 3-Rad |
| Nutzbar für | 2 Kinder |
| Wie sitzen die Kinder? | 1 Sitzbank für 1-2 Kinder |
| Einbau einer Babyschale möglich? | Gurt für den Einbau von 1 Babyschale inkludiert |
| Anzahl Kinder, die in der Transportbox mit eingebauter Babyschale sitzen können | 1 Kind |
| Gurtsystem | 3-Punkt-Gurte: 1 (inklusive) Beckengurte: 1 (inklusive) |
Gewicht
| Gewicht des Lastenfahrrads | 32 kg |
|---|---|
| Max. Zuladung der Transportbox | 100 kg |
| Max. Belastung des Sattels | 100 kg |
| Max. Belastung des Gepäckträgers | - |
Maße
| Größe des Lastenfahrrades | 200 x 89 x 110 cm (LxBxH) |
|---|---|
| Größe der Transportbox | 88 x 62 x 50 cm (LxBxH) |
| Sattelhöhe verstellbar | (um 36 cm verstellbar) |
| Rahmengröße | 46.5 cm |
| Größe der Vorderräder / des Vorderrades | 20 Zoll |
| Größe des Hinterrades | 26 Zoll |
| Höhe von Transportboxboden bis Regenverdeck | 104 cm |
| Höhe von Sitzbank bis Regenverdeck | 78 cm |
Funktionen
| Material der Transportbox | Stahl, Plastik und Aluminium |
|---|---|
| Abdeckung für Transportbox | (als Zubehör erhältlich) |
| Gangschaltung | Nabenschaltung, 8 Gänge (Shimano) |
| Bremsen | Feststellbremse (Magura) |
| Beleuchtung | |
| Gepäckträger inklusive | (optional erhältlich) |
| Schloss | |
| Lenkungsdämpfer | (hydraulisch) |
| Garantie auf Rahmen | - |
| Farben (Rahmen + Transportbox) | Schwarz + Schwarz, Schwarz + 8 Farben |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
*Ungefährer Preis zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Preise ändern sich laufend und sind je nach Online-Shop unterschiedlich.

























