Triobike Boxter Mid Drive
Triobike Boxter Mid Drive Lastenfahrrad
Hersteller | Triobike |
---|---|
Modell | Boxter Mid Drive |
Typ | E-Rad 3-Rad |
Nutzbar für | 4 Kinder |
Wie sitzen die Kinder? | 2 Sitzbänke für 1-4 Kinder |
Einbau einer Babyschale möglich? | |
Anzahl Kinder, die in der Transportbox mit eingebauter Babyschale sitzen können | 2 Kinder |
Gurtsystem | 3-Punkt-Gurte: 4 (inklusive) |
Gewicht
Gewicht des Lastenfahrrads | 42 kg |
---|---|
Max. Zuladung der Transportbox | 125 kg |
Max. Belastung des Sattels | 120 kg |
Max. Belastung des Gepäckträgers | 10 kg |
Maße
Größe des Lastenfahrrades | 218 x 91 x 114 cm (LxBxH) |
---|---|
Größe der Transportbox | 101 x 78 x 59 cm (LxBxH) |
Sattelhöhe verstellbar | (geeignet für Körpergrößen von 150-190 m) |
Rahmengröße | 48 cm |
Größe der Vorderräder / des Vorderrades | 20 Zoll |
Größe des Hinterrades | 26 Zoll |
Höhe von Transportboxboden bis Regenverdeck | 86 cm |
Höhe von Sitzbank bis Regenverdeck | 65 cm |
Funktionen
Material der Transportbox | PU Schaum |
---|---|
Abdeckung für Transportbox | (als Zubehör erhältlich) |
Gangschaltung | (Shimano Nexus 8) |
Bremsen | Scheibenbremse (Tektro hydraulisch) |
Beleuchtung | Vorne und hinten mit Akku betrieben |
Gepäckträger inklusive | (optional erhältlich) |
Schloss | |
Lenkungsdämpfer | (1 weiteren optionale erhältlich) |
Garantie auf Rahmen | 5 Jahre |
Garantie auf Motor/Akku | 2 Jahre |
Farben (Rahmen + Transportbox) | Schwarz |
Akku/Motor
Reichweite | 55-75 km |
---|---|
Tretunterstützung | |
Motor-Leistung | 250W |
Motor-Platzierung | Brose Mittelmotor |
Akku | Lithium-Ionen-Akku (36V 501WH) |
Akku-Platzierung | Transportbox |
Akku-Ladezeit | -3 Stunden |
Ladegerät-Leistung | V A |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
*Ungefährer Preis zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Preise ändern sich laufend und sind je nach Online-Shop unterschiedlich.