Triobike Cargo Big
Triobike Cargo Big Lastenfahrrad
Hersteller | Triobike |
---|---|
Modell | Cargo Big |
Typ | E-Rad 2-Rad |
Nutzbar für | 1 Kind, 2 Kinder (Transportbox für 1 oder 2 Kinder zu kaufen) |
Wie sitzen die Kinder? | 1 Sitzbank für 1-2 Kinder |
Anzahl Kinder, die in der Transportbox mit eingebauter Babyschale sitzen können | 1 Kind |
Gurtsystem | 3-Punkt-Gurte: 2 (inklusive) 5-Punkt-Gurt beim Sitz für ein einzelnes Kind (inklusive) |
Gewicht
Gewicht des Lastenfahrrads | 34 kg |
---|---|
Max. Zuladung der Transportbox | 80 kg |
Max. Belastung des Sattels | 120 kg |
Max. Belastung des Gepäckträgers | 10 kg |
Maße
Größe des Lastenfahrrades | 274 x 66 x 102 cm (LxBxH) |
---|---|
Größe der Transportbox | 105.5 x 41 x 63 cm (LxBxH) |
Sattelhöhe verstellbar | (geeignet für Körpergrößen von 160-200 m) |
Rahmengröße | 48 cm |
Größe der Vorderräder / des Vorderrades | 20 Zoll |
Größe des Hinterrades | 26 Zoll |
Höhe von Transportboxboden bis Regenverdeck | 68 cm |
Höhe von Sitzbank bis Regenverdeck | 61 cm |
Funktionen
Material der Transportbox | Plastik & Sperrholz |
---|---|
Abdeckung für Transportbox | (als Zubehör erhältlich) |
Gangschaltung | (Shimano Zee 10) |
Bremsen | Scheibenbremse (Shimano ZEE hydraulisch) |
Beleuchtung | Vorne und hinten mit Akku betrieben |
Gepäckträger inklusive | (optional erhältlich) |
Schloss | |
Lenkungsdämpfer | (optional) |
Garantie auf Rahmen | 5 Jahre |
Garantie auf Motor/Akku | 2 Jahre |
Farben (Rahmen + Transportbox) | Silber, Schwarz, Gelb |
Akku/Motor
Reichweite | 55-75 km |
---|---|
Tretunterstützung | |
Motor-Leistung | 250W |
Motor-Platzierung | Brose Mittelmotor |
Akku | Lithium-Ionen-Akku (36V 501WH) |
Akku-Platzierung | Lenksäule |
Akku-Ladezeit | -3 Stunden |
Ladegerät-Leistung | V A |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
*Ungefährer Preis zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Preise ändern sich laufend und sind je nach Online-Shop unterschiedlich.