Triobike Mono Rear Drive
Triobike Mono Rear Drive Lastenfahrrad
Hersteller | Triobike |
---|---|
Modell | Mono Rear Drive |
Typ | E-Rad 3-Rad |
Nutzbar für | 2 Kinder |
Wie sitzen die Kinder? | 1 Sitzbank für 1-2 Kinder |
Einbau einer Babyschale möglich? | |
Anzahl Kinder, die in der Transportbox mit eingebauter Babyschale sitzen können | 1 Kind |
Gewicht
Gewicht des Lastenfahrrads | 43 kg |
---|---|
Max. Zuladung der Transportbox | 140 kg |
Max. Belastung des Sattels | 120 kg |
Max. Belastung des Gepäckträgers | 10 kg |
Maße
Größe des Lastenfahrrades | 225 x 91 x 114 cm (LxBxH) |
---|---|
Größe der Transportbox | 80 x 113 x 58 cm (LxBxH) |
Sattelhöhe verstellbar | (geeignet für Körpergrößen von 155-195 m) |
Rahmengröße | 48 cm |
Größe der Vorderräder / des Vorderrades | 20 Zoll |
Größe des Hinterrades | 26 Zoll |
Höhe von Transportboxboden bis Regenverdeck | 75 cm |
Höhe von Sitzbank bis Regenverdeck | 65 cm |
Funktionen
Material der Transportbox | ABS + PU Schaum |
---|---|
Abdeckung für Transportbox | (als Zubehör erhältlich) |
Gangschaltung | (Shimano Deore 9) |
Bremsen | Scheibenbremse (Tektro hydraulisch) |
Beleuchtung | Vorne und hinten mit Akku betrieben |
Gepäckträger inklusive | (optional erhältlich) |
Schloss | |
Lenkungsdämpfer | (1 weiteren optional erhältlich) |
Garantie auf Rahmen | 5 Jahre |
Garantie auf Motor/Akku | 2 Jahre |
Farben (Rahmen + Transportbox) | Schwarz, Weiß |
Akku/Motor
Reichweite | 55-75 km |
---|---|
Tretunterstützung | |
Motor-Leistung | 250W |
Motor-Platzierung | PROMOVEC Heckmotor |
Akku | Lithium-Ionen-Akku (36V 501WH) |
Akku-Platzierung | Unter dem Gepäckträger |
Akku-Ladezeit | -3 Stunden |
Ladegerät-Leistung | V A |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
*Ungefährer Preis zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Preise ändern sich laufend und sind je nach Online-Shop unterschiedlich.