Urban Arrow Family
Urban Arrow Family Lastenfahrrad
| Hersteller | Urban Arrow |
|---|---|
| Modell | Family |
| Typ | E-Rad 2-Rad |
| Nutzbar für | 2 Kinder, 4 Kinder (mit zusätzlich erhältlicher Sitzbank) |
| Wie sitzen die Kinder? | 1 Sitzbank für 1-2 Kinder, 1 weitere Sitzbank als Zubehör erhältlich |
| Einbau einer Babyschale möglich? | Als Zubehör erhältlich |
| Anzahl Kinder, die in der Transportbox mit eingebauter Babyschale sitzen können | 1 Kind |
| Gurtsystem | 3-Punkt-Gurte: 2 (inklusive) |
Gewicht
| Gewicht des Lastenfahrrads | 43 kg |
|---|---|
| Max. Zuladung der Transportbox | 125 kg |
| Max. Belastung des Sattels | 100 kg |
| Max. Belastung des Gepäckträgers | - |
Maße
| Größe des Lastenfahrrades | 260 x 69 x 110 cm (LxBxH) |
|---|---|
| Größe der Transportbox | 72 x 45 x 45 (hinten)/45 (vorne) cm (LxBxH) |
| Sattelhöhe verstellbar | (geeignet für Körpergrößen von 150-205 m) |
| Rahmengröße | - |
| Größe der Vorderräder / des Vorderrades | 20 Zoll |
| Größe des Hinterrades | 26 Zoll |
| Höhe von Transportboxboden bis Regenverdeck | 105 cm |
| Höhe von Sitzbank bis Regenverdeck | 80 cm |
Funktionen
| Material der Transportbox | Partikelschaumstoff (EPP) |
|---|---|
| Abdeckung für Transportbox | (als Zubehör erhältlich) |
| Gangschaltung | Nabenschaltung (stufenlos NuVinci N380) |
| Bremsen | Rollenbremse, Hydraulische Scheibenbremse (Rollenbremse oder hydraulische Scheibenbremse) |
| Beleuchtung | Vorne und hinten mit Akku betrieben |
| Gepäckträger inklusive | |
| Schloss | |
| Lenkungsdämpfer | |
| Garantie auf Rahmen | 5 Jahre |
| Garantie auf Motor/Akku | 2 Jahre |
| Farben (Rahmen + Transportbox) | Schwarz + Weiß, Schwarz + Schwarz |
Akku/Motor
| Reichweite | 50-70 km |
|---|---|
| Tretunterstützung | , bis max. 25 km/h |
| Motor-Leistung | 250W |
| Motor-Platzierung | |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku (36V 400WH) |
| Akku-Platzierung | am Rahmen auf dem Steuerrohr |
| Akku-Ladezeit | 3.5- Stunden |
| Ladegerät-Leistung | V A |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
*Ungefährer Preis zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Preise ändern sich laufend und sind je nach Online-Shop unterschiedlich.
















